Forex / Option Binaire
Forum
- Bonjour
13:49 GMT - De Retour
8:38 GMT - Renko : Comment Effectuer Un Backtest ?
12:23 GMT - Quantitative Easing, Guerre Des Monnaies ... Quelles Sont Les Implications, Et Conséquences Pour Votre Trading Sur Devises ?
15:08 GMT - Margin Call
11:53 GMT - Redirection Non Souhaitable
11:36 GMT - Yen
22:14 GMT - Un Bon Broker Pour Commencer
5:36 GMT - Hbaste
17:33 GMT - A La Découverte!
17:05 GMT
News
-
Cuivre : un baromètre qui vire au vert
21 May 2013, 12:53 GMT -
CAC 40 : Linertie haussière se poursuit
21 May 2013, 10:11 GMT -
Eur/usd : LEuro Est Venu Tester Les 1,29 Hier Soir Et Cette Nuit, Mais Le Seuil Fait Pour LInstant Obstacle À Une Poursuite Du Rebond
21 May 2013, 9:33 GMT -
Eur/usd : LEuro Démarre La Semaine Dans Le Calme, Après La Forte Chute De La Semaine Dernière
20 May 2013, 10:02 GMT -
Eur/usd: Les Gains DHier Ont Été Annulé Cette Nuit
17 May 2013, 9:15 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.28526 | -0.29% | 1.2901 | 1.2841 | |
| USD/CHF | 0.97468 | 0.82% | 0.9751 | 0.9665 | |
| GBP/USD | 1.51177 | -0.94% | 1.5262 | 1.5117 | |
| USD/JPY | 102.783 | 0.61% | 102.88 | 102.15 | |
| GBP/JPY | 155.381 | -0.33% | 156.55 | 155.36 | |
| EUR/GBP | 0.85012 | 0.65% | 0.8504 | 0.8445 | |
| EUR/CHF | 1.25272 | 0.52% | 1.2529 | 1.2451 | |
| EUR/JPY | 132.108 | 0.33% | 132.4 | 131.68 | |
| USD/CAD | 1.03174 | 0.71% | 1.032 | 1.0242 | |
| EUR/CAD | 1.32601 | 0.41% | 1.3262 | 1.3197 | |
| AUD/USD | 0.97546 | -0.6% | 0.9841 | 0.9751 | |
| EUR/AUD | 1.31752 | 0.31% | 1.3204 | 1.3104 | |
| XAU/USD | 1365.79 | -1.66% | 1401.56 | 1359.78 | |







